Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Órzola |
| Decimal Latitude | 29.22549500 |
| Decimal Longitude | -13.46518300 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Haría |
| Localidade | Órzola, extremo norte del macizo de Famara |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Insecta | Valle Chico | Canarias | Lanzarote |
| Achatinidae Swainson, 1840 | Valle Chico | Canarias | Lanzarote |
| Leptaxis R. T. Lowe, 1852 | Valle Chico | Canarias | Lanzarote |
| Theba Risso, 1826 | Valle Chico | Canarias | Lanzarote |
| Theba orzolae Gittenberger & Ripken, 1985 | Valle Chico | Canarias | Lanzarote |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.